Audi Q2 (5-deurs) 35tfsi s edition 110 kW
| Basis fiscale waarde | € 41.891,- |
|---|---|
| Basis consumentenadviesprijs | € 43.051,- |
| Basis BPM | € 5.572,- |
| Rijklaarmaak kosten | € 1.110,- |
| Brandstof | Benzine |
| Gemiddeld verbruik | 5,6 L/100 km |
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinder inhoud | 1.498 mL |
| Vermogen | 110 kW |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 9 s |
| Topsnelheid | 218 km/h |
| Transmissie | Hand |
| Brandstof etiket | |
| CO2 uitstoot | 135 gr/km |
| Bijtellings percentage | |
| Lengte | 4.208 mm |
| Breedte | 1.794 mm |
| Hoogte | 1.508 mm |
| Wielbasis | 2.601 mm |
| Standaard opties |
|