Audi Q2 (5-deurs) 30tdi business edition s-tronic aut 85 kW
| Basis fiscale waarde | € 43.460,- |
|---|---|
| Basis consumentenadviesprijs | € 44.585,- |
| Basis BPM | € 7.818,- |
| Rijklaarmaak kosten | € 1.075,- |
| Brandstof | Diesel |
| Gemiddeld verbruik | 4,7 L/100 km |
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinder inhoud | 1.968 mL |
| Vermogen | 85 kW |
| Aantal versnellingen | 7 |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 10 s |
| Topsnelheid | 201 km/h |
| Transmissie | Automaat |
| Brandstof etiket | |
| CO2 uitstoot | 125 gr/km |
| Bijtellings percentage | |
| Lengte | 4.208 mm |
| Breedte | 1.794 mm |
| Hoogte | 1.508 mm |
| Wielbasis | 2.601 mm |
| Standaard opties |
|