Audi A8 (4-deurs) 60tfsie phev quattro tt aut 340 kW
| Basis fiscale waarde | € 124.740,- |
|---|---|
| Basis consumentenadviesprijs | € 126.375,- |
| Basis BPM | € 1.612,- |
| Rijklaarmaak kosten | € 1.585,- |
| Brandstof | Hybride (Benzine) |
| Gemiddeld verbruik | 1,9 L/100 km |
| Aantal cilinders | 6 |
| Cilinder inhoud | 2.995 mL |
| Vermogen | 340 kW |
| Aantal versnellingen | 8 |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 5 s |
| Topsnelheid | 250 km/h |
| Transmissie | Automaat |
| Brandstof etiket | |
| CO2 uitstoot | 42 gr/km |
| Bijtellings percentage | |
| Lengte | 5.190 mm |
| Breedte | 1.945 mm |
| Hoogte | 1.471 mm |
| Wielbasis | 2.998 mm |
| Standaard opties |
|