BMW 2-coupe (2-deurs) 240i m aut 275 kW
| Basis fiscale waarde | € 74.821,- |
|---|---|
| Basis consumentenadviesprijs | € 76.106,- |
| Basis BPM | € 18.458,- |
| Rijklaarmaak kosten | € 1.235,- |
| Brandstof | Benzine |
| Gemiddeld verbruik | 7,8 L/100 km |
| Aantal cilinders | 6 |
| Cilinder inhoud | 2.998 mL |
| Vermogen | 275 kW |
| Aantal versnellingen | 8 |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 5 s |
| Topsnelheid | 250 km/h |
| Transmissie | Automaat |
| Brandstof etiket | |
| CO2 uitstoot | 177 gr/km |
| Bijtellings percentage | |
| Lengte | 4.548 mm |
| Breedte | 1.838 mm |
| Hoogte | 1.404 mm |
| Wielbasis | 2.741 mm |
| Standaard opties |
|