BMW 3-touring (5-deurs) 320d mhev xdrive aut 148 kW
| Basis fiscale waarde | € 64.400,- |
|---|---|
| Basis consumentenadviesprijs | € 65.690,- |
| Basis BPM | € 13.580,- |
| Rijklaarmaak kosten | € 1.240,- |
| Brandstof | Diesel |
| Gemiddeld verbruik | 5,3 L/100 km |
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinder inhoud | 1.995 mL |
| Vermogen | 148 kW |
| Aantal versnellingen | 8 |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 8 s |
| Topsnelheid | 225 km/h |
| Transmissie | Automaat |
| Brandstof etiket | |
| CO2 uitstoot | 140 gr/km |
| Bijtellings percentage | |
| Lengte | 4.713 mm |
| Breedte | 1.827 mm |
| Hoogte | 1.445 mm |
| Wielbasis | 2.851 mm |
| Standaard opties |
|