BMW 3-serie (4-deurs) 320e phev aut 150 kW
| Basis fiscale waarde | € 50.874,- |
|---|---|
| Basis consumentenadviesprijs | € 52.249,- |
| Basis BPM | € 840,- |
| Rijklaarmaak kosten | € 1.325,- |
| Brandstof | Hybride (Benzine) |
| Gemiddeld verbruik | 1,4 L/100 km |
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinder inhoud | 1.998 mL |
| Vermogen | 150 kW |
| Aantal versnellingen | 8 |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 8 s |
| Topsnelheid | 225 km/h |
| Transmissie | Automaat |
| Brandstof etiket | |
| CO2 uitstoot | 30 gr/km |
| Bijtellings percentage | |
| Lengte | 4.713 mm |
| Breedte | 1.827 mm |
| Hoogte | 1.444 mm |
| Wielbasis | 2.851 mm |
| Standaard opties |
|