BMW Z4 Roadster (2-deurs) 40i m aut 250 kW
| Basis fiscale waarde | € 95.066,- |
|---|---|
| Basis consumentenadviesprijs | € 96.396,- |
| Basis BPM | € 25.733,- |
| Rijklaarmaak kosten | € 1.280,- |
| Brandstof | Benzine |
| Gemiddeld verbruik | 8,1 L/100 km |
| Aantal cilinders | 6 |
| Cilinder inhoud | 2.998 mL |
| Vermogen | 250 kW |
| Aantal versnellingen | 8 |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 5 s |
| Topsnelheid | 250 km/h |
| Transmissie | Automaat |
| Brandstof etiket | |
| CO2 uitstoot | 183 gr/km |
| Bijtellings percentage | |
| Lengte | 4.324 mm |
| Breedte | 1.864 mm |
| Hoogte | 1.304 mm |
| Wielbasis | 2.470 mm |
| Standaard opties |
|