BMW 2-coupe (2-deurs) 220d mhev aut 148 kW
| Basis fiscale waarde | € 64.448,- |
|---|---|
| Basis consumentenadviesprijs | € 65.846,- |
| Basis BPM | € 14.172,- |
| Rijklaarmaak kosten | € 1.348,- |
| Brandstof | Diesel |
| Gemiddeld verbruik | 4,9 L/100 km |
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinder inhoud | 1.995 mL |
| Vermogen | 148 kW |
| Aantal versnellingen | 8 |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 4 s |
| Topsnelheid | 250 km/h |
| Transmissie | Automaat |
| Brandstof etiket | |
| CO2 uitstoot | 130 gr/km |
| Bijtellings percentage | |
| Lengte | 4.537 mm |
| Breedte | 1.838 mm |
| Hoogte | 1.390 mm |
| Wielbasis | 2.741 mm |
| Standaard opties |
|