BMW 3-serie (4-deurs) 320d mhev xdrive aut 148 kW
| Basis fiscale waarde | € 68.465,- |
|---|---|
| Basis consumentenadviesprijs | € 69.863,- |
| Basis BPM | € 16.435,- |
| Rijklaarmaak kosten | € 1.348,- |
| Brandstof | Diesel |
| Gemiddeld verbruik | 5,2 L/100 km |
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinder inhoud | 1.995 mL |
| Vermogen | 148 kW |
| Aantal versnellingen | 8 |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 7 s |
| Topsnelheid | 228 km/h |
| Transmissie | Automaat |
| Brandstof etiket | |
| CO2 uitstoot | 138 gr/km |
| Bijtellings percentage | |
| Lengte | 4.713 mm |
| Breedte | 1.827 mm |
| Hoogte | 1.440 mm |
| Wielbasis | 2.851 mm |
| Standaard opties |
|