Hyundai i10 (5-deurs) 1.0i blue premium 49 kW
| Basis fiscale waarde | € 21.300,- |
|---|---|
| Basis consumentenadviesprijs | € 22.095,- |
| Basis BPM | € 3.426,- |
| Rijklaarmaak kosten | € 745,- |
| Brandstof | Benzine |
| Gemiddeld verbruik | 4,9 L/100 km |
| Aantal cilinders | 3 |
| Cilinder inhoud | 998 mL |
| Vermogen | 49 kW |
| Aantal versnellingen | 5 |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 15 s |
| Topsnelheid | 156 km/h |
| Transmissie | Hand |
| Brandstof etiket | |
| CO2 uitstoot | 110 gr/km |
| Bijtellings percentage | |
| Lengte | 3.670 mm |
| Breedte | 1.680 mm |
| Hoogte | 1.480 mm |
| Wielbasis | 2.425 mm |
| Standaard opties |
|