BMW 4-coupe (2-deurs) 430d mhev xdrive aut 210 kW
| Basis fiscale waarde | € 81.174,- |
|---|---|
| Basis consumentenadviesprijs | € 82.572,- |
| Basis BPM | € 18.859,- |
| Rijklaarmaak kosten | € 1.348,- |
| Brandstof | Diesel |
| Gemiddeld verbruik | 5,5 L/100 km |
| Aantal cilinders | 6 |
| Cilinder inhoud | 2.993 mL |
| Vermogen | 210 kW |
| Aantal versnellingen | 8 |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 5 s |
| Topsnelheid | 250 km/h |
| Transmissie | Automaat |
| Brandstof etiket | |
| CO2 uitstoot | 145 gr/km |
| Bijtellings percentage | |
| Lengte | 4.768 mm |
| Breedte | 1.852 mm |
| Hoogte | 1.390 mm |
| Wielbasis | 2.851 mm |
| Standaard opties |
|