BMW 4-coupe (2-deurs) m m 353 kW
| Basis fiscale waarde | € 145.868,- |
|---|---|
| Basis consumentenadviesprijs | € 147.261,- |
| Basis BPM | € 53.787,- |
| Rijklaarmaak kosten | € 1.343,- |
| Brandstof | Benzine |
| Gemiddeld verbruik | 10,0 L/100 km |
| Aantal cilinders | 6 |
| Cilinder inhoud | 2.993 mL |
| Vermogen | 353 kW |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 4 s |
| Topsnelheid | 250 km/h |
| Transmissie | Hand |
| Brandstof etiket | |
| CO2 uitstoot | 227 gr/km |
| Bijtellings percentage | |
| Lengte | 4.794 mm |
| Breedte | 1.887 mm |
| Hoogte | 1.397 mm |
| Wielbasis | 2.857 mm |
| Standaard opties |
|