Hyundai Tucson (5-deurs) 1.6tgdi phev n line edition 2wd 185 kW aut 185 kW
| Basis fiscale waarde | € 47.450,- |
|---|---|
| Basis consumentenadviesprijs | € 48.495,- |
| Basis BPM | € 672,- |
| Rijklaarmaak kosten | € 995,- |
| Brandstof | Hybride (Benzine) |
| Gemiddeld verbruik | 1,4 L/100 km |
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinder inhoud | 1.598 mL |
| Vermogen | 185 kW |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 8 s |
| Topsnelheid | 191 km/h |
| Transmissie | Automaat |
| Brandstof etiket | |
| CO2 uitstoot | 24 gr/km |
| Bijtellings percentage | |
| Lengte | 4.510 mm |
| Breedte | 1.865 mm |
| Hoogte | 1.650 mm |
| Wielbasis | 2.680 mm |
| Standaard opties |
|