Suzuki Vitara (5-deurs) 1.4 mhev boosterjet select 105 kW
| Basis fiscale waarde | € 29.525,- |
|---|---|
| Basis consumentenadviesprijs | € 30.445,- |
| Basis BPM | € 5.677,- |
| Rijklaarmaak kosten | € 870,- |
| Brandstof | Benzine |
| Gemiddeld verbruik | 5,3 L/100 km |
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinder inhoud | 1.373 mL |
| Vermogen | 105 kW |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 10 s |
| Topsnelheid | 190 km/h |
| Transmissie | Hand |
| Brandstof etiket | |
| CO2 uitstoot | 119 gr/km |
| Bijtellings percentage | |
| Lengte | 4.175 mm |
| Breedte | 1.775 mm |
| Hoogte | 1.610 mm |
| Wielbasis | 2.500 mm |
| Standaard opties |
|