Audi A3 sportback (5-deurs) 40tfsie phev pro line s-tronic aut 150 kW
| Basis fiscale waarde | € 42.615,- |
|---|---|
| Basis consumentenadviesprijs | € 43.990,- |
| Basis BPM | € 679,- |
| Rijklaarmaak kosten | € 1.325,- |
| Brandstof | Hybride (Benzine) |
| Gemiddeld verbruik | 0,3 L/100 km |
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinder inhoud | 1.498 mL |
| Vermogen | 150 kW |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 7 s |
| Topsnelheid | 225 km/h |
| Transmissie | Automaat |
| Brandstof etiket | |
| CO2 uitstoot | 6 gr/km |
| Bijtellings percentage | |
| Lengte | 4.352 mm |
| Breedte | 1.816 mm |
| Hoogte | 1.441 mm |
| Wielbasis | 2.618 mm |
| Standaard opties |
|