BMW 2-Active Tourer (5-deurs) 230e phev xdrive aut 240 kW
| Basis fiscale waarde | € 51.868,- |
|---|---|
| Basis consumentenadviesprijs | € 53.368,- |
| Basis BPM | € 801,- |
| Rijklaarmaak kosten | € 1.450,- |
| Brandstof | Hybride (Benzine) |
| Gemiddeld verbruik | 2,6 L/100 km |
| Aantal cilinders | 3 |
| Cilinder inhoud | 1.499 mL |
| Vermogen | 240 kW |
| Aantal versnellingen | 7 |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 6 s |
| Topsnelheid | 205 km/h |
| Transmissie | Automaat |
| Brandstof etiket | |
| CO2 uitstoot | 60 gr/km |
| Bijtellings percentage | |
| Lengte | 4.386 mm |
| Breedte | 1.824 mm |
| Hoogte | 1.570 mm |
| Wielbasis | 2.670 mm |
| Standaard opties |
|