BMW Z4 Roadster (2-deurs) 30i sdrive aut 190 kW
| Basis fiscale waarde | € 71.885,- |
|---|---|
| Basis consumentenadviesprijs | € 73.278,- |
| Basis BPM | € 17.435,- |
| Rijklaarmaak kosten | € 1.343,- |
| Brandstof | Benzine |
| Gemiddeld verbruik | 7,2 L/100 km |
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinder inhoud | 1.998 mL |
| Vermogen | 190 kW |
| Aantal versnellingen | 8 |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 5 s |
| Topsnelheid | 250 km/h |
| Transmissie | Automaat |
| Brandstof etiket | |
| CO2 uitstoot | 163 gr/km |
| Bijtellings percentage | |
| Lengte | 4.324 mm |
| Breedte | 1.864 mm |
| Hoogte | 1.304 mm |
| Wielbasis | 2.470 mm |
| Standaard opties |
|