Alfa Romeo Giulia (4-deurs) 2.9 v6 quadrifoglio rwd aut 382 kW
| Basis fiscale waarde | € 154.900,- |
|---|---|
| Basis consumentenadviesprijs | € 156.000,- |
| Basis BPM | € 54.923,- |
| Rijklaarmaak kosten | € 1.050,- |
| Brandstof | Benzine |
| Gemiddeld verbruik | 10,1 L/100 km |
| Aantal cilinders | 6 |
| Cilinder inhoud | 2.891 mL |
| Vermogen | 382 kW |
| Aantal versnellingen | 8 |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 4 s |
| Topsnelheid | 308 km/h |
| Transmissie | Automaat |
| Brandstof etiket | |
| CO2 uitstoot | 229 gr/km |
| Bijtellings percentage | |
| Lengte | 4.650 mm |
| Breedte | 2.024 mm |
| Hoogte | 1.438 mm |
| Wielbasis | 2.820 mm |
| Standaard opties |
|