BMW 4-coupe (2-deurs) 440i mhev xdrive m aut 275 kW
| Basis fiscale waarde | € 98.182,- |
|---|---|
| Basis consumentenadviesprijs | € 99.580,- |
| Basis BPM | € 24.251,- |
| Rijklaarmaak kosten | € 1.348,- |
| Brandstof | Benzine |
| Gemiddeld verbruik | 77,0 L/100 km |
| Aantal cilinders | 6 |
| Cilinder inhoud | 2.998 mL |
| Vermogen | 275 kW |
| Aantal versnellingen | 8 |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 5 s |
| Topsnelheid | 250 km/h |
| Transmissie | Automaat |
| Brandstof etiket | |
| CO2 uitstoot | 175 gr/km |
| Bijtellings percentage | |
| Lengte | 4.770 mm |
| Breedte | 1.852 mm |
| Hoogte | 1.393 mm |
| Wielbasis | 2.851 mm |
| Standaard opties |
|