Audi Q8 (5-deurs) 55tfsie phev pro line quattro tiptronic aut 290 kW
| Basis fiscale waarde | € 98.390,- |
|---|---|
| Basis consumentenadviesprijs | € 99.990,- |
| Basis BPM | € 1.825,- |
| Rijklaarmaak kosten | € 1.550,- |
| Brandstof | Hybride (Benzine) |
| Gemiddeld verbruik | 3,8 L/100 km |
| Aantal cilinders | 6 |
| Cilinder inhoud | 2.995 mL |
| Vermogen | 290 kW |
| Aantal versnellingen | 8 |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 6 s |
| Topsnelheid | 240 km/h |
| Transmissie | Automaat |
| Brandstof etiket | |
| CO2 uitstoot | 89 gr/km |
| Bijtellings percentage | |
| Lengte | 5.004 mm |
| Breedte | 1.995 mm |
| Hoogte | 1.717 mm |
| Wielbasis | 2.998 mm |
| Standaard opties |
|