Audi Q7 (5-deurs) 60tfsie phev pro line s competition quattro tiptronic aut 360 kW
| Basis fiscale waarde | € 106.390,- |
|---|---|
| Basis consumentenadviesprijs | € 107.990,- |
| Basis BPM | € 1.457,- |
| Rijklaarmaak kosten | € 1.550,- |
| Brandstof | Hybride (Benzine) |
| Gemiddeld verbruik | 1,3 L/100 km |
| Aantal cilinders | 6 |
| Cilinder inhoud | 2.995 mL |
| Vermogen | 360 kW |
| Aantal versnellingen | 8 |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 5 s |
| Topsnelheid | 240 km/h |
| Transmissie | Automaat |
| Brandstof etiket | |
| CO2 uitstoot | 87 gr/km |
| Bijtellings percentage | |
| Lengte | 5.072 mm |
| Breedte | 1.970 mm |
| Hoogte | 1.748 mm |
| Wielbasis | 2.999 mm |
| Standaard opties |
|