BMW 2-Gran Coupe (4-deurs) 218d m sport design edition aut 110 kW
| Basis fiscale waarde | € 54.749,- |
|---|---|
| Basis consumentenadviesprijs | € 56.205,- |
| Basis BPM | € 11.909,- |
| Rijklaarmaak kosten | € 1.406,- |
| Brandstof | Diesel |
| Gemiddeld verbruik | 4,6 L/100 km |
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinder inhoud | 1.995 mL |
| Vermogen | 110 kW |
| Aantal versnellingen | 7 |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 8 s |
| Topsnelheid | 226 km/h |
| Transmissie | Automaat |
| Brandstof etiket | |
| CO2 uitstoot | 122 gr/km |
| Bijtellings percentage | |
| Lengte | 4.546 mm |
| Breedte | 1.800 mm |
| Hoogte | 1.445 mm |
| Wielbasis | 2.670 mm |
| Standaard opties |
|