Toyota GR Yaris (3-deurs) 1.6t premium 4wd 206 kW
| Basis fiscale waarde | € 90.987,- |
|---|---|
| Basis consumentenadviesprijs | € 91.995,- |
| Basis BPM | € 39.486,- |
| Rijklaarmaak kosten | € 958,- |
| Brandstof | Benzine |
| Gemiddeld verbruik | 7,5 L/100 km |
| Aantal cilinders | 3 |
| Cilinder inhoud | 1.618 mL |
| Vermogen | 206 kW |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 5 s |
| Topsnelheid | 230 km/h |
| Transmissie | Hand |
| Brandstof etiket | |
| CO2 uitstoot | 197 gr/km |
| Bijtellings percentage | |
| Lengte | 3.995 mm |
| Breedte | 1.805 mm |
| Hoogte | 1.455 mm |
| Wielbasis | 2.560 mm |
| Standaard opties |
|