BMW 3-touring (5-deurs) 330e phev m sport edition aut 215 kW
| Basis fiscale waarde | € 59.292,- |
|---|---|
| Basis consumentenadviesprijs | € 60.792,- |
| Basis BPM | € 805,- |
| Rijklaarmaak kosten | € 1.450,- |
| Brandstof | Hybride (Benzine) |
| Gemiddeld verbruik | 2,6 L/100 km |
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinder inhoud | 1.998 mL |
| Vermogen | 215 kW |
| Aantal versnellingen | 8 |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 6 s |
| Topsnelheid | 230 km/h |
| Transmissie | Automaat |
| Brandstof etiket | |
| CO2 uitstoot | 59 gr/km |
| Bijtellings percentage | |
| Lengte | 4.713 mm |
| Breedte | 1.827 mm |
| Hoogte | 1.442 mm |
| Wielbasis | 2.851 mm |
| Standaard opties |
|