BMW 4-coupe (2-deurs) m m cs aut 405 kW
| Basis fiscale waarde | € 214.048,- |
|---|---|
| Basis consumentenadviesprijs | € 215.441,- |
| Basis BPM | € 56.627,- |
| Rijklaarmaak kosten | € 1.343,- |
| Brandstof | Benzine |
| Gemiddeld verbruik | 10,2 L/100 km |
| Aantal cilinders | 6 |
| Cilinder inhoud | 2.993 mL |
| Vermogen | 405 kW |
| Aantal versnellingen | 8 |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 3 s |
| Topsnelheid | 302 km/h |
| Transmissie | Automaat |
| Brandstof etiket | |
| CO2 uitstoot | 232 gr/km |
| Bijtellings percentage | |
| Lengte | 4.801 mm |
| Breedte | 1.918 mm |
| Hoogte | 1.399 mm |
| Wielbasis | 2.857 mm |
| Standaard opties |
|