Fiat Pandina (5-deurs) 1.0 mhev cross 51 kW
| Basis fiscale waarde | € 22.619,- |
|---|---|
| Basis consumentenadviesprijs | € 23.499,- |
| Basis BPM | € 5.623,- |
| Rijklaarmaak kosten | € 830,- |
| Brandstof | Benzine |
| Gemiddeld verbruik | 5,1 L/100 km |
| Aantal cilinders | 3 |
| Cilinder inhoud | 999 mL |
| Vermogen | 51 kW |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 15 s |
| Topsnelheid | 153 km/h |
| Transmissie | Hand |
| Brandstof etiket | |
| CO2 uitstoot | 116 gr/km |
| Bijtellings percentage | |
| Lengte | 3.705 mm |
| Breedte | 1.714 mm |
| Hoogte | 1.605 mm |
| Wielbasis | 2.300 mm |
| Standaard opties |
|