BMW 2-Active Tourer (5-deurs) 225e phev xdrive optimized edition aut 180 kW
| Basis fiscale waarde | € 51.567,- |
|---|---|
| Basis consumentenadviesprijs | € 53.067,- |
| Basis BPM | € 783,- |
| Rijklaarmaak kosten | € 1.450,- |
| Brandstof | Hybride (Benzine) |
| Gemiddeld verbruik | 2,1 L/100 km |
| Aantal cilinders | 3 |
| Cilinder inhoud | 1.499 mL |
| Vermogen | 180 kW |
| Aantal versnellingen | 7 |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 7 s |
| Topsnelheid | 195 km/h |
| Transmissie | Automaat |
| Brandstof etiket | |
| CO2 uitstoot | 48 gr/km |
| Bijtellings percentage | |
| Lengte | 4.386 mm |
| Breedte | 1.824 mm |
| Hoogte | 1.570 mm |
| Wielbasis | 2.670 mm |
| Standaard opties |
|