Mercedes S-klasse (4-deurs) 500 mhev 4matic lwb 9g-tronic aut 346 kW
| Basis fiscale waarde | € 184.642,- |
|---|---|
| Basis consumentenadviesprijs | € 186.142,- |
| Basis BPM | € 35.328,- |
| Rijklaarmaak kosten | € 1.450,- |
| Brandstof | Benzine |
| Gemiddeld verbruik | 8,4 L/100 km |
| Aantal cilinders | 6 |
| Cilinder inhoud | 2.999 mL |
| Vermogen | 346 kW |
| Aantal versnellingen | 9 |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 5 s |
| Topsnelheid | 250 km/h |
| Transmissie | Automaat |
| Brandstof etiket | |
| CO2 uitstoot | 190 gr/km |
| Bijtellings percentage | |
| Lengte | 5.305 mm |
| Breedte | 1.921 mm |
| Hoogte | 1.503 mm |
| Wielbasis | 3.216 mm |
| Standaard opties |
|