Land Rover Range Rover Evoque (5-deurs) d165 mhev hoxton edition awd aut 120 kW
| Basis fiscale waarde | € 98.012,- |
|---|---|
| Basis consumentenadviesprijs | € 99.812,- |
| Basis BPM | € 35.046,- |
| Rijklaarmaak kosten | € 1.750,- |
| Brandstof | Diesel |
| Gemiddeld verbruik | 6,5 L/100 km |
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinder inhoud | 1.998 mL |
| Vermogen | 120 kW |
| Aantal versnellingen | 9 |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 10 s |
| Topsnelheid | 199 km/h |
| Transmissie | Automaat |
| Brandstof etiket | |
| CO2 uitstoot | 170 gr/km |
| Bijtellings percentage | |
| Lengte | 4.371 mm |
| Breedte | 1.996 mm |
| Hoogte | 1.649 mm |
| Wielbasis | 2.681 mm |
| Standaard opties |
|