Audi A6 allroad (5-deurs) 2.0tfsi phev allroad quattro s-tronic aut 270 kW
| Basis fiscale waarde | € 86.390,- |
|---|---|
| Basis consumentenadviesprijs | € 87.990,- |
| Basis BPM | € 805,- |
| Rijklaarmaak kosten | € 1.550,- |
| Brandstof | Hybride (Benzine) |
| Gemiddeld verbruik | 2,6 L/100 km |
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinder inhoud | 1.984 mL |
| Vermogen | 270 kW |
| Aantal versnellingen | 7 |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 6 s |
| Topsnelheid | 250 km/h |
| Transmissie | Automaat |
| Brandstof etiket | |
| CO2 uitstoot | 59 gr/km |
| Bijtellings percentage | |
| Lengte | 5.016 mm |
| Breedte | 1.986 mm |
| Hoogte | 1.508 mm |
| Wielbasis | 2.932 mm |
| Standaard opties |
|