BMW 5-serie (4-deurs) 550e phev xdrive m sport pro edition aut 360 kW
| Basis fiscale waarde | € 88.375,- |
|---|---|
| Basis consumentenadviesprijs | € 89.995,- |
| Basis BPM | € 817,- |
| Rijklaarmaak kosten | € 1.570,- |
| Brandstof | Hybride (Benzine) |
| Gemiddeld verbruik | 2,8 L/100 km |
| Aantal cilinders | 6 |
| Cilinder inhoud | 2.998 mL |
| Vermogen | 360 kW |
| Aantal versnellingen | 8 |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 4 s |
| Topsnelheid | 250 km/h |
| Transmissie | Automaat |
| Brandstof etiket | |
| CO2 uitstoot | 65 gr/km |
| Bijtellings percentage | |
| Lengte | 5.060 mm |
| Breedte | 1.900 mm |
| Hoogte | 1.515 mm |
| Wielbasis | 2.995 mm |
| Standaard opties |
|